Deelnemer puntenoverzicht
Nick Toet heeft in totaal 218 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (3 - 0) | 4 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 1) | 1 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 4 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 9 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (5 - 1) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 0) | 2 - 0 | (4 - 0) | 5 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 4) | 7 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 0) | 6 - 0 | (4 - 1) | 1 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 9 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 9 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 1) | 5 - 0 | (5 - 1) | 1 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 6 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 6 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 6 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 1) | 9 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 4 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 9 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 18 - 2 | (3 - 1) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Spanje) | 2 - 0 | (1 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 11 + 6 = 17 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Tsjechië) | 2 - 1 | (1 - 1) | 9 - 0 | (5 - 0) | 2 + 3 = 5 |
Spanje (Italië) | Georgië (Oekraïne) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (4 - 1) | 3 + 1 = 4 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Roemenië) | 1 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 4 + 2 = 6 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 7 - 1 | (6 - 0) | 0 + 3 = 3 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Slovenië) | 0 - 3 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 + 2 = 6 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 1) | 1 + 4 = 5 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 16 - 1 | (5 - 1) | 1 + 3 = 4 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (4 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Spanje) | 1 - 1 | (0 - 0) | 3 - 0 | (4 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 6 - 1 | (7 - 1) | 11 + 1 = 12 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 3 + 1 = 4 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Spanje) | 1 - 2 | (1 - 1) | 6 - 0 | (5 - 1) | 1 + 2 = 3 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Engeland (Spanje) | 2 - 1 | (0 - 0) | 4 - 0 | (6 - 1) | 0 + 1 = 1 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Spanje ) | 10 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (22-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 116 | (152) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |