Wedstrijdoverzicht
Voorronden
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? | A1-A2 | Duitsland | Schotland | Munich | 14-06-2024 21:00 | 5 - 1 | 3 | 1 |
2 ? | A3-A4 | Hongarije | Zwitserland | Cologne | 15-06-2024 15:00 | 1 - 3 | 5 | 0 |
3 ? | B1-B2 | Spanje | Kroatië | Berlin | 15-06-2024 18:00 | 3 - 0 | 1 | 0 |
4 ? | B3-B4 | Italië | Albanië | Dortmund | 15-06-2024 21:00 | 2 - 1 | 4 | 0 |
7 ? | D1-D2 | Polen | Nederland | Hamburg | 16-06-2024 15:00 | 1 - 2 | 1 | 0 |
6 ? | C1-C2 | Slovenië | Denemarken | Stuttgart | 16-06-2024 18:00 | 1 - 1 | 3 | 0 |
5 ? | C3-C4 | Servië | Engeland | Gelsenkirchen | 16-06-2024 21:00 | 0 - 1 | 3 | 0 |
10 ? | E3-E4 | Roemenië | Oekraïne | Munich | 17-06-2024 15:00 | 3 - 0 | 2 | 0 |
9 ? | E1-E2 | Belgie | Slowakije | Frankfurt | 17-06-2024 18:00 | 0 - 1 | 4 | 0 |
8 ? | D3-D4 | Oostenrijk | Frankrijk | Düsseldorf | 17-06-2024 21:00 | 0 - 1 | 7 | 0 |
11 ? | F1-F2 | Turkije | Georgië | Dortmund | 18-06-2024 18:00 | 3 - 1 | 3 | 0 |
12 ? | F3-F4 | Portugal | Tsjechië | Leipzig | 18-06-2024 21:00 | 2 - 1 | 3 | 0 |
15 ? | B2-B4 | Kroatië | Albanië | Hamburg | 19-06-2024 15:00 | 2 - 2 | 4 | 0 |
14 ? | A1-A3 | Duitsland | Hongarije | Stuttgart | 19-06-2024 18:00 | 2 - 0 | 5 | 0 |
13 ? | A2-A4 | Schotland | Zwitserland | Cologne | 19-06-2024 21:00 | 1 - 1 | 5 | 0 |
18 ? | C1-C3 | Slovenië | Servië | Munich | 20-06-2024 15:00 | 1 - 1 | 6 | 0 |
17 ? | C2-C4 | Denemarken | Engeland | Frankfurt | 20-06-2024 18:00 | 1 - 1 | 4 | 0 |
16 ? | B1-B3 | Spanje | Italië | Gelsenkirchen | 20-06-2024 21:00 | 1 - 0 | 5 | 0 |
21 ? | E2-E4 | Slowakije | Oekraïne | Düsseldorf | 21-06-2024 15:00 | 1 - 2 | 1 | 0 |
19 ? | D1-D3 | Polen | Oostenrijk | Berlin | 21-06-2024 18:00 | 1 - 3 | 6 | 0 |
20 ? | D2-D4 | Nederland | Frankrijk | Leipzig | 21-06-2024 21:00 | 0 - 0 | 1 | 0 |
24 ? | F2-F4 | Georgië | Tsjechië | Dortmund | 22-06-2024 15:00 | 1 - 1 | 9 | 0 |
23 ? | F1-F3 | Turkije | Portugal | Hamburg | 22-06-2024 18:00 | 0 - 3 | 5 | 0 |
22 ? | E1-E3 | Belgie | Roemenië | Cologne | 22-06-2024 21:00 | 2 - 0 | 3 | 0 |
25 ? | A4-A1 | Zwitserland | Duitsland | Frankfurt | 23-06-2024 21:00 | 1 - 1 | 4 | 0 |
26 ? | A2-A3 | Schotland | Hongarije | Stuttgart | 23-06-2024 21:00 | 0 - 1 | 6 | 0 |
27 ? | B4-B1 | Albanië | Spanje | Düsseldorf | 24-06-2024 21:00 | 0 - 1 | 3 | 0 |
28 ? | B2-B3 | Kroatië | Italië | Leipzig | 24-06-2024 21:00 | 1 - 1 | 9 | 0 |
31 ? | D2-D3 | Nederland | Oostenrijk | Berlin | 25-06-2024 18:00 | 2 - 3 | 3 | 0 |
32 ? | D4-D1 | Frankrijk | Polen | Dortmund | 25-06-2024 18:00 | 1 - 1 | 5 | 0 |
29 ? | C4-C1 | Engeland | Slovenië | Cologne | 25-06-2024 21:00 | 0 - 0 | 5 | 0 |
30 ? | C2-C3 | Denemarken | Servië | Munich | 25-06-2024 21:00 | 0 - 0 | 4 | 0 |
33 ? | E2-E3 | Slowakije | Roemenië | Stuttgart | 26-06-2024 18:00 | 1 - 1 | 5 | 0 |
34 ? | E4-E1 | Oekraïne | Belgie | Munich | 26-06-2024 18:00 | 0 - 0 | 2 | 0 |
35 ? | F2-F3 | Georgië | Portugal | Gelsenkirchen | 26-06-2024 21:00 | 2 - 0 | 4 | 0 |
36 ? | F4-F1 | Tsjechië | Turkije | Hamburg | 26-06-2024 21:00 | 1 - 2 | 18 | 2 |
8e Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 ? | 2A-2B | Zwitserland | Italië | Berlin | 29-06-2024 18:00 | 2 - 0 | 3 | 0 |
37 ? | 1A-2C | Duitsland | Denemarken | Dortmund | 29-06-2024 21:00 | 2 - 0 | 5 | 0 |
40 ? | 1C-3DEF | Engeland | Slowakije | Gelsenkirchen | 30-06-2024 18:00 | 2 - 1 | 9 | 0 |
39 ? | 1B-3ADEF | Spanje | Georgië | Cologne | 30-06-2024 21:00 | 4 - 1 | 2 | 0 |
42 ? | 2D-2E | Frankrijk | Belgie | Düsseldorf | 01-07-2024 18:00 | 1 - 0 | 6 | 0 |
41 ? | 1F-3ABC | Portugal | Slovenië | Frankfurt | 01-07-2024 21:00 | 0 - 0 | 7 | 1 |
43 ? | 1E-3ABCD | Roemenië | Nederland | Munich | 02-07-2024 18:00 | 0 - 3 | 4 | 0 |
44 ? | 1D-2F | Oostenrijk | Turkije | Leipzig | 02-07-2024 21:00 | 1 - 2 | 4 | 0 |
Kwart Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 ? | W39-W37 | Spanje | Duitsland | Stuttgart | 05-07-2024 18:00 | 2 - 1 | 16 | 1 |
46 ? | W41-W42 | Portugal | Frankrijk | Hamburg | 05-07-2024 21:00 | 0 - 0 | 2 | 0 |
48 ? | W40-W38 | Engeland | Zwitserland | Düsseldorf | 06-07-2024 18:00 | 1 - 1 | 3 | 0 |
47 ? | W43-W44 | Nederland | Turkije | Berlin | 06-07-2024 21:00 | 2 - 1 | 6 | 1 |
Halve Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 ? | W45-W46 | Spanje | Frankrijk | Munich | 09-07-2024 21:00 | 2 - 1 | 4 | 0 |
50 ? | W47-W48 | Nederland | Engeland | Dortmund | 10-07-2024 21:00 | 1 - 2 | 6 | 0 |
Finale
Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 ? | W49-W50 | Spanje | Engeland | Berlin | 14-07-2024 21:00 | 2 - 1 | 4 | 0 |