Voorspellingen voor: Zwitserland - Duitsland (1 - 1 / 4 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nick Toet | 218 | 1 | 2 - 2 | 3 | 0 | 4 |
Nico Verweij | 194 | 2 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 |
Geert Hendrickx | 186 | 3 | 1 - 3 | 3 | 0 | 2 |
R-Z | 181 | 4 | 1 - 2 | 4 | 0 | 3 |
Jasper | 160 | 5 | 0 - 2 | 4 | 0 | 2 |
Jeffrey | 158 | 6 | 0 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Wesley van der Spek | 114 | 7 | 0 - 4 | 1 | 0 | 1 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
0% (0)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Duitsland:
85.7% (6)