Uitslagen en poulestanden van de voorronden
Stand poule A
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Wedstrijden poule A
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | |
---|---|---|---|
14.06.24 21:00 | Duitsland | Schotland | |
15.06.24 15:00 | Hongarije | Zwitserland | |
19.06.24 18:00 | Duitsland | Hongarije | |
19.06.24 21:00 | Schotland | Zwitserland | |
23.06.24 21:00 | Zwitserland | Duitsland | |
23.06.24 21:00 | Schotland | Hongarije |
Stand poule B
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Wedstrijden poule B
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | |
---|---|---|---|
15.06.24 18:00 | Spanje | Kroatië | |
15.06.24 21:00 | Italië | Albanië | |
19.06.24 15:00 | Kroatië | Albanië | |
20.06.24 21:00 | Spanje | Italië | |
24.06.24 21:00 | Albanië | Spanje | |
24.06.24 21:00 | Kroatië | Italië |
Stand poule C
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Wedstrijden poule C
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | |
---|---|---|---|
16.06.24 18:00 | Slovenië | Denemarken | |
16.06.24 21:00 | Servië | Engeland | |
20.06.24 15:00 | Slovenië | Servië | |
20.06.24 18:00 | Denemarken | Engeland | |
25.06.24 21:00 | Engeland | Slovenië | |
25.06.24 21:00 | Denemarken | Servië |
Stand poule D
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Wedstrijden poule D
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | |
---|---|---|---|
16.06.24 15:00 | Polen | Nederland | |
17.06.24 21:00 | Oostenrijk | Frankrijk | |
21.06.24 18:00 | Polen | Oostenrijk | |
21.06.24 21:00 | Nederland | Frankrijk | |
25.06.24 18:00 | Nederland | Oostenrijk | |
25.06.24 18:00 | Frankrijk | Polen |
Stand poule E
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Belgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
Wedstrijden poule E
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | |
---|---|---|---|
17.06.24 15:00 | Roemenië | Oekraïne | |
17.06.24 18:00 | Belgie | Slowakije | |
21.06.24 15:00 | Slowakije | Oekraïne | |
22.06.24 21:00 | Belgie | Roemenië | |
26.06.24 18:00 | Slowakije | Roemenië | |
26.06.24 18:00 | Oekraïne | Belgie |
Stand poule F
Land | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punt. | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Wedstrijden poule F
Datum / Tijd | Thuisland | Uitland | |
---|---|---|---|
18.06.24 18:00 | Turkije | Georgië | |
18.06.24 21:00 | Portugal | Tsjechië | |
22.06.24 15:00 | Georgië | Tsjechië | |
22.06.24 18:00 | Turkije | Portugal | |
26.06.24 21:00 | Georgië | Portugal | |
26.06.24 21:00 | Tsjechië | Turkije |