Voorspellingen voor: Kroatië - Italië (1 - 1 / 9 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nick Toet | 218 | 1 | 0 - 1 | 5 | 0 | 2 |
Nico Verweij | 194 | 2 | 1 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Geert Hendrickx | 186 | 3 | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 |
R-Z | 181 | 4 | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Jasper | 160 | 5 | 1 - 1 | 4 | 1 | 8 |
Jeffrey | 158 | 6 | 2 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Wesley van der Spek | 114 | 7 | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Kroatië:
42.9% (3)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Italië:
42.9% (3)