Voorspellingen voor: Kroatië - Albanië (2 - 2 / 4 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nick Toet | 218 | 1 | 3 - 0 | 3 | 0 | 1 |
Nico Verweij | 194 | 2 | 3 - 0 | 0 | 0 | 1 |
Geert Hendrickx | 186 | 3 | 3 - 1 | 2 | 0 | 1 |
R-Z | 181 | 4 | 2 - 1 | 6 | 0 | 2 |
Jasper | 160 | 5 | 3 - 0 | 3 | 0 | 1 |
Jeffrey | 158 | 6 | 3 - 0 | 2 | 0 | 1 |
Wesley van der Spek | 114 | 7 | 2 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Kroatië:
100% (7)
Gelijk:
0% (0)
Winst Albanië:
0% (0)