Deelnemer puntenoverzicht

R-Z heeft in totaal 181 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Duitsland Schotland5 - 1(2 - 0)3 - 1(5 - 0)3
Hongarije Zwitserland1 - 3(1 - 1)5 - 0(4 - 0)2
Spanje Kroatië3 - 0(1 - 1)1 - 0(3 - 0)1
Italië Albanië2 - 1(2 - 0)4 - 0(5 - 1)4
Polen Nederland1 - 2(1 - 2)1 - 0(4 - 0)9
Slovenië Denemarken1 - 1(0 - 1)3 - 0(4 - 0)2
Servië Engeland0 - 1(0 - 1)3 - 0(3 - 0)10
Roemenië Oekraïne3 - 0(1 - 1)2 - 0(4 - 0)1
Belgie Slowakije0 - 1(2 - 1)4 - 0(5 - 0)2
Oostenrijk Frankrijk0 - 1(0 - 3)7 - 0(4 - 0)5
Turkije Georgië3 - 1(1 - 1)3 - 0(6 - 1)1
Portugal Tsjechië2 - 1(2 - 1)3 - 0(5 - 0)9
Kroatië Albanië2 - 2(2 - 1)4 - 0(6 - 0)2
Duitsland Hongarije2 - 0(2 - 0)5 - 0(3 - 0)9
Schotland Zwitserland1 - 1(1 - 2)5 - 0(4 - 0)2
Slovenië Servië1 - 1(1 - 2)6 - 0(4 - 0)2
Denemarken Engeland1 - 1(1 - 2)4 - 0(3 - 0)2
Spanje Italië1 - 0(2 - 1)5 - 0(3 - 0)4
Slowakije Oekraïne1 - 2(1 - 2)1 - 0(4 - 0)9
Polen Oostenrijk1 - 3(1 - 2)6 - 0(3 - 0)5
Nederland Frankrijk0 - 0(1 - 3)1 - 0(4 - 0)1
Georgië Tsjechië1 - 1(2 - 1)9 - 0(3 - 0)2
Turkije Portugal0 - 3(1 - 2)5 - 0(5 - 0)5
Belgie Roemenië2 - 0(2 - 1)3 - 0(3 - 0)6
Zwitserland Duitsland1 - 1(1 - 2)4 - 0(4 - 0)3
Schotland Hongarije0 - 1(1 - 1)6 - 0(4 - 0)2
Albanië Spanje0 - 1(1 - 3)3 - 0(3 - 0)5
Kroatië Italië1 - 1(2 - 1)9 - 0(4 - 0)2
Nederland Oostenrijk2 - 3(2 - 1)3 - 0(4 - 0)2
Frankrijk Polen1 - 1(3 - 0)5 - 0(4 - 0)1
Engeland Slovenië0 - 0(2 - 1)5 - 0(2 - 0)1
Denemarken Servië0 - 0(2 - 1)4 - 0(5 - 0)1
Slowakije Roemenië1 - 1(1 - 1)5 - 0(4 - 0)9
Oekraïne Belgie0 - 0(1 - 2)2 - 0(5 - 0)1
Georgië Portugal2 - 0(1 - 2)4 - 0(4 - 0)2
Tsjechië Turkije1 - 2(1 - 1)18 - 2(5 - 0)1

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zwitserland (Zwitserland) Italië (Kroatië)2 - 0(1 - 2)3 - 0(6 - 0)1 + 3 = 4
Duitsland (Duitsland) Denemarken (Denemarken)2 - 0(1 - 0)5 - 0(5 - 1)5 + 6 = 11
Engeland (Engeland) Slowakije (Oostenrijk)2 - 1(1 - 0)9 - 0(5 - 0)4 + 4 = 8
Spanje (Spanje) Georgië (Oostenrijk)4 - 1(3 - 0)2 - 0(6 - 1)3 + 4 = 7
Frankrijk (Nederland) Belgie (Oekraïne)1 - 0(2 - 0)6 - 0(4 - 0)5 + 1 = 6
Portugal (Portugal) Slovenië (Italië)0 - 0(1 - 0)7 - 1(7 - 0)2 + 4 = 6
Roemenië (Belgie) Nederland (Italië)0 - 3(1 - 2)4 - 0(6 - 1)3 + 2 = 5
Oostenrijk (Frankrijk) Turkije (Georgië)1 - 2(2 - 1)4 - 0(7 - 1)0 + 2 = 2

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Duitsland2 - 116 - 1( - )
Portugal Frankrijk0 - 02 - 0( - )
Engeland Zwitserland1 - 13 - 0( - )
Nederland Turkije2 - 16 - 1( - )

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Frankrijk2 - 14 - 0( - )
Nederland Engeland1 - 26 - 0( - )

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Engeland2 - 14 - 0( - )

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Frankrijk )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?10-de minuut(35-ste minuut)0
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?116(14)0
Aantal doelpunten van de topscorer?3(9)4