Deelnemer puntenoverzicht
Geert Hendrickx heeft in totaal 186 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 1) | 3 - 1 | (2 - 0) | 4 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 1) | 5 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (1 - 0) | 10 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (2 - 2) | 3 - 0 | (0 - 0) | 4 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (2 - 1) | 8 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (0 - 4) | 4 - 0 | (1 - 0) | 5 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 3) | 7 - 0 | (2 - 0) | 5 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 9 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (1 - 2) | 4 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (4 - 1) | 5 - 0 | (4 - 1) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (2 - 2) | 5 - 0 | (4 - 0) | 4 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 3) | 6 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 4) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (3 - 2) | 5 - 0 | (3 - 2) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (5 - 1) | 1 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 0) | 6 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (0 - 4) | 1 - 0 | (0 - 1) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 3) | 9 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 4) | 5 - 0 | (2 - 2) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (1 - 2) | 8 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (3 - 0) | 6 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (1 - 0) | 4 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 3) | 9 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 0) | 3 - 0 | (4 - 1) | 0 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (4 - 0) | 5 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (10 - 10) | 5 - 0 | (4 - 1) | 3 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (4 - 2) | 4 - 0 | (3 - 2) | 0 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 4) | 5 - 0 | (3 - 1) | 0 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (3 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (0 - 5) | 18 - 2 | (2 - 2) | 4 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Spanje) | 2 - 0 | (1 - 1) | 3 - 0 | (2 - 1) | 0 + 4 = 4 |
Duitsland (Zwitserland) | Denemarken (Engeland) | 2 - 0 | (4 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 5 + 2 = 7 |
Engeland (Servië) | Slowakije (Oostenrijk) | 2 - 1 | (2 - 0) | 9 - 0 | (0 - 0) | 5 + 1 = 6 |
Spanje (Albanië) | Georgië (Zwitserland) | 4 - 1 | (3 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 + 1 = 5 |
Frankrijk (Polen) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Portugal (Georgië) | Slovenië (Zwitserland) | 0 - 0 | (1 - 2) | 7 - 1 | (4 - 3) | 0 + 2 = 2 |
Roemenië (Slowakije) | Nederland (Nederland) | 0 - 3 | (1 - 2) | 4 - 0 | (5 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (0 - 1) | 4 - 0 | (7 - 2) | 3 + 4 = 7 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Duitsland (Schotland) | 2 - 1 | (5 - 2) | 16 - 1 | (2 - 2) | 3 |
Portugal (Duitsland) | Frankrijk (Polen) | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (0 - 1) | 1 + 1 = 2 |
Engeland (Servië) | Zwitserland (Schotland) | 1 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Nederland (Schotland) | Turkije (Turkije) | 2 - 1 | (3 - 2) | 6 - 1 | (7 - 3) | 3 + 3 = 6 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Denemarken) | Frankrijk (Spanje) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 1) | 11 + 1 = 12 |
Nederland (Portugal) | Engeland (Zwitserland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 6 - 0 | (5 - 2) | 0 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Engeland (Oostenrijk) | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (19-de minuut) | 1 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 116 | (149) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (8) | 5 |